Va'aiga lautele o meafaigaluega:
1. O le laina gaosiga e faʻaaogaina ai vaega fou, faʻaogaina e vaega taʻitasi mea maualuga, masini faʻapitoa, masini eletise ma le faʻaogaina o le eletise faʻaogaina le faʻaogaina ma le faʻatuatuaina.
2 O le va'a lola e faia e le COPRA fa'apitoa o le lola malulu a Siamani;o le va'a fo'i e fai le su'esu'ega ma siaki a le FEA.Ua mae'a lelei le pito ta'avale;ia mautinoa e lamolemole le talaaga.
Fa'ailoga fa'apitoa:
| Numera seriolo | Aitema | Vaega | Parameter | Fa'amatalaga | |
| 1 | Mea talafeagai | Ituaiga | mua'i vali uamea coil Q235 | ||
| malosi | MPa | ≤350 | |||
| mafiafia | mm | 0.5-0.6mm | |||
| Coil le lautele totonu | mm | 500,600 | |||
| mamafa vili | T | 10 | |||
| 2 | Fa'amatalaga | mm | 120 | ||
| 3 | Saosaoa laina | m/min | 4 | ||
| 4 | Mea ta'avale | 45 # uamea, ma chrome malo i luga, faʻamalama | |||
| 5 | Tu'aiga ta'avale ta'avale | Fa'asalalau filifili fafo | |||
| 6 | Faiga fa'agaioiga | Windows2000 | |||
| 7 | Malosi atoa afi | Kw | 7.5 | ||
| 8 | Paoa sapalai | PLC fa'atonu fa'atonu | |||
| 9 | Fua(L*W*H) | m |
| ||
Taimi meli: Oke-21-2022





